More information about these meetings can be found on the ISO Meetings page.
Please note: You will be asked to log in.
| Date | Month | Location | TC/SC | Note |
|---|---|---|---|---|
| October 2025 | (Australia) | ISO/IEC JTC 1/SC 42 | ** | |
| 2-6 | June 2025 | London (United Kingdom) | ISO/IEC JTC 1/SC 6 | |
| 8-9 | September 2025 | Virtual () | ISO/IEC JTC 1/SC 22 | ** |
| 2-6 | June 2025 | Sydney (Australia) | ISO/IEC JTC 1/SC 32 | |
| 23 | May 2025 | Yanghwa-ro (Korea, Republic of) | ISO/IEC JTC 1/SC 39 | |
| 1-5 | September 2025 | Letterkenny (Ireland) | ISO/IEC JTC 1/SC 38 | |
| March 2026 | Virtual () | ISO/IEC JTC 1/SC 36 | ** | |
| 2-6 | June 2025 | Montreal (Canada) | ISO/IEC JTC 1/SC 41 | ** |
| November 2025 | Berlin (Germany) | ISO/IEC JTC 1/SC 41 | ** | |
| 19-20 | June 2025 | Sapporo (Japan) | ISO/IEC JTC 1/SC 28 | |
| 9 | October 2025 | Kigali (Rwanda) | ISO/GA | * |
| 23-27 | June 2025 | Niigata (Japan) | ISO/IEC JTC 1/SC 2 | |
| 5-6 | July 2025 | Daejeon (Korea, Republic of) | ISO/IEC JTC 1/SC 29 | |
| 10-12 | February 2026 | Virtual () | ISO/IEC JTC 1/SC 29 | ** |
| 1-2 | July 2026 | () | ISO/IEC JTC 1/SC 29 | ** |
| 7-11 | July 2025 | Alexandria (United States) | ISO/IEC JTC 1/SC 24 | |
| 4-5 | June 2025 | San José (Costa Rica) | ISO/COUNCIL | * |
| 24-25 | August 2026 | () | ISO/IEC JTC 1/SC 22 | ** |
| 13-14 | September 2027 | () | ISO/IEC JTC 1/SC 22 | ** |
| 11-12 | September 2028 | () | ISO/IEC JTC 1/SC 22 | ** |
| 20-21 | August 2029 | () | ISO/IEC JTC 1/SC 22 | ** |
| 8-12 | September 2025 | Redmond (United States) | ISO/IEC JTC 1/SC 34 | |
| 7 | October 2025 | Kigali (Rwanda) | ISO/COUNCIL | ** |
| May 2026 | (France) | ISO/IEC JTC 1/SC 41 | ** | |
| November 2026 | () | ISO/IEC JTC 1/SC 41 | ** | |
| July 2026 | (Korea, Republic of) | ISO/IEC JTC 1/SC 24 | ** | |
| 8-12 | September 2025 | Sydney (Australia) | ISO/IEC JTC 1/SC 40 | |
| 8-12 | June 2026 | (Japan) | ISO/IEC JTC 1/SC 40 | ** |
| 8-12 | September 2025 | New Delhi (India) | ISO/IEC JTC 1/SC 43 | ** |
| 8-13 | June 2025 | Bangkok (Thailand) | ISO/IEC JTC 1/SC 7 | |
| December 2025 | Virtual () | ISO/IEC JTC 1/SC 7 | ** | |
| June 2026 | () | ISO/IEC JTC 1/SC 23 | ** | |
| 22-28 | September 2025 | Tianjin (China) | ISO/IEC JTC 1/SC 36 | |
| 5-9 | May 2025 | Singapore (Singapore) | ISO/IEC JTC 1 | |
| 10-14 | November 2025 | Chengdu (China) | ISO/IEC JTC 1 | * |
| May 2026 | () | ISO/IEC JTC 1/SC 39 | ** | |
| September 2026 | () | ISO/IEC JTC 1/SC 38 | ** | |
| June 2026 | () | ISO/IEC JTC 1/SC 32 | ** | |
| 31-7 | May-June 2025 | Cairns City (Australia) | ISO/TC 276 | |
| April 2026 | (Korea, Republic of) | ISO/IEC JTC 1/SC 6 | ** | |
| November 2026 | () | ISO/IEC JTC 1/SC 6 | ** | |
| 28-2 | April-May 2025 | København (Denmark) | ISO/TC 8/SC 1 | |
| May-June 2026 | () | ISO/IEC JTC 1/SC 7 | ** | |
| March-April 2026 | Virtual () | ISO/IEC JTC 1/SC 27 | ** | |
| September-October 2026 | Virtual () | ISO/IEC JTC 1/SC 27 | ** | |
| March 2026 | Munich (Germany) | ISO/IEC JTC 1/SC 43 | ** | |
| October 2026 | (Canada) | ISO/IEC JTC 1/SC 42 | ** | |
| June 2026 | () | ISO/IEC JTC 1/SC 2 | ** | |
| 2 | June 2025 | San José (Costa Rica) | ISO/President's committee | * |
| 2 | June 2025 | San José (Costa Rica) | ISO/COUNCIL/CSC/NOM | * |
| 3 | June 2025 | San José (Costa Rica) | ISO/COUNCIL/CSC/FIN | * |
| 3 | June 2025 | San José (Costa Rica) | ISO/COUNCIL/CSC/SP | * |
| 3 | June 2025 | San José (Costa Rica) | ISO/COUNCIL/CSC/OVE | * |
| 21 | August 2025 | Virtual () | ISO/President's committee | * |
| 25 | November 2025 | Virtual () | ISO/COUNCIL/CSC/FIN | * |
| 27 | November 2025 | Virtual () | ISO/COUNCIL/CSC/SP | * |
| 5 | October 2025 | Kigali (Rwanda) | ISO/President's committee | * |
| 6 | October 2025 | Kigali (Rwanda) | ISO/COUNCIL/CSC/OVE | ** |
| May 2026 | () | ISO/IEC JTC 1/SC 7 | ** | |
| 22 | May 2025 | Virtual () | ISO/TC 12 | |
| 2-3 | October 2025 | Madrid (Spain) | ISO/IEC JTC 1/SC 17 | ** |
| 2026 | Chengdu (China) | ISO/IEC JTC 1/SC 17 | ** | |
| 2027 | (United States) | ISO/IEC JTC 1/SC 17 | ** | |
| 2027 | () | ISO/IEC JTC 1/SC 24 | ** | |
| 19-23 | May 2025 | Tsukuba (Japan) | ISO/TC 20/SC 14 | |
| 18-19 | June 2026 | Virtual () | ISO/IEC JTC 1/SC 28 | ** |
| 19 | June 2025 | Shibuya (Japan) | ISO/TC 35/SC 14 | |
| 12 | June 2025 | Shibuya (Japan) | ISO/TC 35/SC 16 | |
| 19-23 | May 2025 | Beijing (China) | ISO/TC 331 | |
| 12-16 | May 2025 | Saint-Denis (France) | ISO/TC 121 | |
| 12-16 | May 2025 | Winterthur (Switzerland) | ISO/TC 39/SC 2 | |
| 16-20 | June 2025 | Gyeongju (Korea, Republic of) | ISO/TC 299 | |
| 12-16 | May 2025 | Palm Beach Gardens (United States) | ISO/TC 86 | |
| 27-1 | September-October 2027 | İstanbul (Türkiye) | ISO/GA | * |
| 25-26 | February 2026 | Geneva (Switzerland) | ISO/COUNCIL | * |
| 10-11 | June 2026 | Singapore (Singapore) | ISO/COUNCIL | * |
| 28-2 | September-October 2026 | Paris (France) | ISO/GA | * |
| 30 | September 2026 | Paris (France) | ISO/COUNCIL | * |
| 18 | September 2025 | Virtual () | ISO/TC 22/SC 40 | |
| 11-13 | June 2025 | Wien (Austria) | ISO/TC 336 | |
| 26 | September 2025 | Huairou District (China) | ISO/TC 227 | |
| 10-13 | June 2025 | Berlin (Germany) | ISO/TC 20/SC 16 | |
| November 2025 | (Japan) | ISO/TC 20/SC 16 | ** | |
| 24-27 | June 2025 | Prague (Czech Republic) | ISO/TC 122 | |
| 5-9 | May 2025 | Virtual () | ISO/TC 23/SC 15 | |
| 1-2 | October 2025 | Virtual () | ISO/TC 48 | |
| September 2026 | () | ISO/IEC JTC 1/SC 34 | ** | |
| 19-23 | May 2025 | Xiamen (China) | ISO/TC 183 | |
| 26-31 | October 2025 | Hang Zhou Shi (China) | ISO/TC 94/SC 13 | ** |
| 23-28 | August 2026 | Edmonton (Canada) | ISO/TC 94/SC 13 | ** |
| 15-16 | September 2025 | Kunming (China) | ISO/IEC JTC 1/SC 27 | |
| 12-16 | May 2025 | Nairobi (Kenya) | ISO/TC 338 | |
| 19 | June 2025 | Shibuya (Japan) | ISO/TC 35 | |
| 13 | June 2025 | London (United Kingdom) | ISO/TC 68 | |
| 27-31 | October 2025 | Chiyoda City (Japan) | ISO/TC 238 | * |
| 6 | May 2025 | Virtual () | ISO/TC 44/SC 3 | |
| 27-30 | May 2025 | London (United Kingdom) | ISO/TC 215 | |
| 6-10 | October 2025 | Evanston (United States) | ISO/TC 92 | |
| 19-23 | May 2025 | Delft (Netherlands) | ISO/TC 46 | |
| August 2027 | () | ISO/IEC JTC 1/SC 6 | ** | |
| 9-13 | June 2025 | Hangzhou (China) | ISO/TC 23/SC 18 | |
| 12-16 | May 2025 | Ullern (Norway) | ISO/TC 251 | |
| 2 | May 2025 | Concord (United States) | ISO/TC 171 | |
| 5-6 | November 2025 | Virtual () | ISO/TC 34/SC 8 | * |
| May 2027 | () | ISO/IEC JTC 1/SC 41 | ** | |
| November 2027 | () | ISO/IEC JTC 1/SC 41 | ** | |
| 13-17 | October 2025 | () | ISO/TC 279 | ** |
| 19-23 | May 2025 | London (United Kingdom) | ISO/TC 268 | |
| 15-19 | September 2025 | Saint-Denis (France) | ISO/TC 94/SC 15 | ** |
| April 2026 | (Singapore) | ISO/IEC JTC 1/SC 42 | ** | |
| October 2027 | (Portugal) | ISO/IEC JTC 1/SC 42 | ** | |
| September 2026 | (Italy) | ISO/IEC JTC 1/SC 43 | ** | |
| 17 | October 2025 | (Ireland) | ISO/IEC JTC 1/SC 25 | ** |
| 20 | November 2026 | Hamburg (Germany) | ISO/IEC JTC 1/SC 25 | ** |
| January 2026 | New York (United States) | ISO/IEC JTC 1/SC 37 | ** | |
| December 2026 | Virtual () | ISO/IEC JTC 1/SC 7 | ** | |
| May 2027 | (Ireland) | ISO/IEC JTC 1/SC 32 | ** | |
| 2 | October 2025 | Milano (Italy) | ISO/TC 142 | ** |
| March 2027 | Virtual () | ISO/IEC JTC 1/SC 36 | ** | |
| September 2026 | () | ISO/IEC JTC 1/SC 36 | ** | |
| September 2027 | () | ISO/IEC JTC 1/SC 36 | ** | |
| 21-25 | September 2026 | Stockholm (Sweden) | ISO/TC 28 | ** |
| 3 | June 2025 | Virtual () | ISO/TC 138/SC 6 | |
| 9-12 | June 2025 | Halifax (Canada) | ISO/TC 31 | |
| 18-19 | September 2025 | Milano (Italy) | ISO/TC 260 | ** |
| 9-13 | June 2025 | Sejong-daero (Korea, Republic of) | ISO/TC 314 | |
| 18-23 | May 2025 | Little Rock (United States) | ISO/TC 184/SC 4 | |
| 30-4 | June-July 2025 | Den Haag (Netherlands) | ISO/TC 272 | |
| 12-13 | June 2025 | Vernier (Switzerland) | ISO/TMB | * |
| 7 | October 2025 | Kigali (Rwanda) | ISO/TMB | * |
| 16 | May 2025 | Burlington (Canada) | ISO/TC 267 | |
| 1-6 | June 2025 | Amsterdam (Netherlands) | ISO/TC 249 | |
| 16-20 | June 2025 | Sydney (Australia) | ISO/TC 83 | |
| 20-24 | October 2025 | Hamamatsu (Japan) | ISO/TC 268 | ** |
| 22-28 | June 2025 | Takamatsu (Japan) | ISO/TC 37 | |
| January 2026 | (France) | ISO/IEC JTC 1/SC 35 | ** | |
| 21-1 | July-August 2025 | Virtual () | ISO/IEC JTC 1/SC 35 | |
| July 2026 | (China) | ISO/IEC JTC 1/SC 35 | ** | |
| 28-2 | April-May 2025 | Concord (United States) | ISO/TC 171/SC 2 | |
| 27 | June 2025 | Chengdu (China) | ISO/TC 69 | |
| 27 | June 2025 | Chengdu (China) | ISO/TC 69/SC 6 | |
| 23-27 | June 2025 | Chengdu (China) | ISO/TC 69/SC 7 | ** |
| 22 | May 2025 | Berlin (Germany) | ISO/TC 44/SC 8 | |
| 23-27 | June 2025 | Cheng Du Shi (China) | ISO/TC 69/SC 5 | |
| 12-14 | May 2025 | (Italy) | ISO/TC 192 | |
| 23-27 | June 2025 | Berlin (Germany) | ISO/TC 42 | |
| 16 | May 2025 | Helsinki (Finland) | ISO/TC 188 | |
| 20 | May 2025 | Cheng Du Shi (China) | ISO/TC 10 | |
| 12-15 | May 2025 | Vancouver (Canada) | ISO/TC 161 | |
| 12-13 | June 2025 | Paris (France) | ISO/TC 34/SC 6 | |
| 23 | May 2025 | Wien (Austria) | ISO/TC 308 | |
| 14-15 | October 2025 | Barcelona (Spain) | ISO/TC 182 | |
| 19 | May 2025 | West Lafayette (United States) | ISO/TC 59/SC 14 | |
| 21-23 | October 2025 | Cheju (Korea, Republic of) | ISO/TC 22 | * |
| 11 | December 2025 | Virtual () | ISO/TC 44/SC 13 | ** |
| 14 | May 2025 | Palm Beach Gardens (United States) | ISO/TC 86/SC 6 | |
| 12 | May 2025 | Zhang Zhou Shi (China) | ISO/TC 114 | |
| 13 | May 2025 | Zhang Zhou Shi (China) | ISO/TC 114/SC 14 | |
| 13 | May 2025 | Zhang Zhou Shi (China) | ISO/TC 114/SC 13 | |
| 13 | May 2025 | Zhang Zhou Shi (China) | ISO/TC 114/SC 3 | |
| 14 | May 2025 | Zhang Zhou Shi (China) | ISO/TC 114/SC 6 | |
| 14 | May 2025 | Zhang Zhou Shi (China) | ISO/TC 114 | |
| 15 | May 2025 | Zhang Zhou Shi (China) | ISO/TC 114/SC 9 | |
| 15 | May 2025 | Zhang Zhou Shi (China) | ISO/TC 114 | |
| 4 | December 2025 | (Portugal) | ISO/TC 87 | * |
| 4-6 | November 2025 | Sumida City (Japan) | ISO/TC 47 | * |
| 19-23 | May 2025 | 无锡市 (China) | ISO/TC 282 | |
| 10-13 | June 2025 | Teheran-ro 87-gil (Korea, Republic of) | ISO/TC 344 | |
| 19-23 | May 2025 | Wuhan (China) | ISO/TC 211 | |
| 15-16 | May 2025 | Boston (United States) | ISO/TC 199 | |
| 10-12 | June 2025 | Changsha, Hunan Province (China) | ISO/TC 34/SC 4 | |
| 17-20 | June 2025 | Xi An Shi (China) | ISO/TC 20/SC 1 | |
| 5 | June 2025 | Stahlzentrum, Sohnstraße 65, 40237 Düsseldorf (Germany) | ISO/TC 17/SC 17 | |
| 20 | June 2025 | Ullern (Norway) | ISO/TC 324 | |
| 30-31 | October 2025 | Langfang (China) | ISO/TC 178 | * |
| 14-17 | October 2025 | Koto City (Japan) | ISO/TC 149/SC 1 | ** |
| 21-23 | October 2025 | Paris (France) | ISO/TC 29/SC 10 | ** |
| 7-9 | May 2025 | Oslo (Norway) | ISO/TC 8/SC 25 | |
| 6-8 | May 2025 | Ullern (Norway) | ISO/TC 8/SC 11 | |
| 5-7 | May 2025 | Oslo (Norway) | ISO/TC 8/SC 26 | |
| 20-24 | October 2025 | Toronto (Canada) | ISO/TC 215 | * |
| 20 | May 2025 | London (United Kingdom) | ISO/TC 268/SC 2 | |
| 11-15 | May 2026 | Seogwipo (Korea, Republic of) | ISO/TC 121 | * |
| 4-6 | June 2025 | Virtual () | ISO/TC 54 | |
| 12 | September 2025 | Paris (France) | ISO/TC 85/SC 6 | |
| 25 | June 2025 | Virtual () | ISO/TC 131/SC 4 | |
| 18 | June 2025 | Hai Dian Qu (China) | ISO/TC 269/SC 2 | |
| 22-23 | May 2025 | Ullern (Norway) | ISO/TC 134 | |
| 21 | May 2025 | Berlin (Germany) | ISO/TC 22/SC 36 | |
| 12-16 | May 2025 | Hang Zhou Shi (China) | ISO/TC 4 | |
| 12 | June 2025 | London (United Kingdom) | ISO/TC 68/SC 8 | |
| 18 | September 2025 | Saint-Denis (France) | ISO/TC 23/SC 6 | |
| 11 | June 2025 | London (United Kingdom) | ISO/TC 68/SC 9 | |
| 19 | May 2025 | Cheng Du Shi (China) | ISO/TC 10/SC 1 | |
| 14 | May 2025 | Virtual () | ISO/TC 79/SC 6 | |
| 7 | May 2025 | Virtual () | ISO/TC 34/SC 16 | |
| 12-16 | May 2025 | Leeds (United Kingdom) | ISO/TC 22/SC 39 | |
| 19-20 | June 2025 | Sejong-daero (Korea, Republic of) | ISO/IEC JTC 1/SC 31 | |
| 28 | May 2025 | Virtual () | ISO/TC 17/SC 21 | |
| 20 | June 2025 | Stjørdal (Norway) | ISO/TC 193 | |
| 19 | June 2025 | Stjørdal (Norway) | ISO/TC 193/SC 1 | |
| 19 | June 2025 | Stjørdal (Norway) | ISO/TC 193/SC 3 | |
| 26 | June 2025 | PARIS (France) | ISO/TC 41 | |
| 9-11 | June 2025 | Liverpool (United Kingdom) | ISO/TC 118 | |
| 21 | May 2025 | Virtual () | ISO/PC 348 | |
| 23 | May 2025 | Madrid (Spain) | ISO/TC 22/SC 38 | |
| 26-30 | May 2025 | Copacabana (Brazil) | ISO/TC 228 | |
| 12-13 | November 2025 | Schaumburg (United States) | ISO/TC 209 | * |
| 3-6 | June 2025 | Madrid (Spain) | ISO/TC 34/SC 9 | |
| 25 | June 2025 | Courbevoie (France) | ISO/TC 41/SC 1 | |
| 1 | May 2025 | Virtual () | ISO/TC 120/SC 3 | |
| 2 | May 2025 | Virtual () | ISO/TC 120 | |
| 9 | June 2025 | London (United Kingdom) | ISO/TC 68/SC 2 | |
| 26 | June 2025 | Courbevoie (France) | ISO/TC 41/SC 4 | |
| 3-6 | June 2025 | Montréal (Canada) | ISO/TC 274 | |
| 20-22 | May 2025 | Berlin (Germany) | ISO/TC 23/SC 19 | |
| 17 | June 2025 | Hai Dian Qu (China) | ISO/TC 269/SC 1 | |
| 10 | October 2025 | Evanston (United States) | ISO/TC 92/SC 2 | |
| 19 | June 2025 | Hai Dian Qu (China) | ISO/TC 269/SC 3 | |
| 17-19 | September 2025 | Glasgow (United Kingdom) | ISO/TC 119 | |
| 19-23 | May 2025 | London (United Kingdom) | ISO/COPOLCO | |
| 11 | July 2025 | Bologna (Italy) | ISO/TC 23/SC 7 | |
| 23-27 | June 2025 | Xi An (China) | ISO/TC 156 | |
| 2-3 | September 2025 | Berlin (Germany) | ISO/TC 59/SC 8 | |
| 26 | June 2025 | Tuttlingen (Germany) | ISO/TC 170 | |
| 20 | June 2025 | Hai Dian Qu (China) | ISO/TC 269 | |
| 15-19 | September 2025 | () | ISO/TC 163 | ** |
| 14-18 | September 2026 | Berlin (Germany) | ISO/TC 163 | ** |
| 24 | June 2025 | Union de Normalisation de la Mécanique (UNM) 45 Rue Louis Blanc 92400 Courbevoie (France) | ISO/TC 41/SC 3 | |
| 12 | June 2025 | Elda (Spain) | ISO/TC 216 | |
| 14-17 | October 2025 | Kyoto (Japan) | ISO/TC 20 | |
| 23 | May 2025 | Berlin (Germany) | ISO/TC 44 | |
| 20 | May 2025 | Berlin (Germany) | ISO/TC 44/SC 10 | |
| 21 | May 2025 | Berlin (Germany) | ISO/TC 44/SC 11 | |
| 22 | May 2025 | Berlin (Germany) | ISO/TC 44/SC 5 | |
| 17-21 | November 2025 | Arlington (United States) | ISO/TC 121/SC 2 | * |
| 17-21 | November 2025 | Arlington (United States) | ISO/TC 121/SC 6 | * |
| 16 | May 2025 | Chengdu (China) | ISO/TC 10/SC 8 | |
| 22-23 | October 2025 | Virtual () | ISO/TC 137 | * |
| 4 | June 2025 | Virtual () | ISO/TC 20/SC 9 | |
| 11-12 | June 2025 | Paris (France) | ISO/TC 174 | |
| 9-13 | June 2025 | Baltimore (United States) | ISO/TC 8/SC 3 | |
| 4 | June 2025 | Virtual () | ISO/TC 321 | |
| 27-31 | October 2025 | New Delhi (India) | ISO/TC 173 | * |
| 25-2 | October-November 2025 | Toronto (Canada) | ISO/TC 207 | |
| 12-16 | May 2025 | London (United Kingdom) | ISO/TC 160 | |
| 11 | December 2025 | Virtual () | ISO/President's committee | * |
| May 2026 | () | ISO/IEC JTC 1 | ** | |
| November 2026 | Dublin (Ireland) | ISO/IEC JTC 1 | ** | |
| 22 | May 2025 | Virtual () | ISO/TC 39/SC 8 | |
| 26 | June 2025 | Saint-Denis (France) | ISO/TC 220 | |
| 4-5 | June 2025 | Puteaux (France) | ISO/TC 67/SC 6 | |
| 23 | October 2026 | Oslo (Norway) | ISO/TC 59 | ** |
| 28-29 | May 2025 | Amman (Jordan) | ISO/TC 204 | |
| 23 | October 2025 | São Paulo (Brazil) | ISO/TC 59/SC 13 | * |
| 17 | June 2025 | Sydney (Australia) | ISO/TC 83/SC 6 | |
| 21 | May 2025 | Praha 1 (Czech Republic) | ISO/TC 115 | |
| 15 | May 2025 | Virtual () | ISO/TC 136 | |
| 8-9 | May 2025 | Virtual () | ISO/TC 342 | |
| 19 | September 2025 | Koto City (Japan) | ISO/TC 146 | |
| 18 | September 2025 | Koto City (Japan) | ISO/TC 146/SC 6 | |
| 13-15 | June 2025 | Niagara Falls (Canada) | ISO/TC 135 | |
| 18 | September 2025 | Koto City (Japan) | ISO/TC 146/SC 5 | |
| September 2025 | () | ISO/TC 289 | ** | |
| 16-18 | September 2025 | Savassi (Brazil) | ISO/TC 155 | |
| 13 | June 2025 | Shibuya (Japan) | ISO/TC 35/SC 12 | |
| 18 | June 2025 | Shibuya (Japan) | ISO/TC 35/SC 9 | |
| 16-17 | October 2025 | CSA Corporate Head Office, 178 Rexdale Blvd., Toronto (Canada) | ISO/TC 293 | |
| 14 | May 2025 | 13995 Pasteur Boulevard, Palm Beach Gardens (United States) | ISO/TC 86/SC 4 | |
| 18 | September 2025 | Koto City (Japan) | ISO/TC 146/SC 4 | |
| 17 | October 2025 | Courbevoie (France) | ISO/TC 17/SC 3 | * |
| 17-21 | November 2025 | 深圳市 (China) | ISO/TC 181 | |
| 13-14 | August 2025 | Chengdu (China) | ISO/PC 245 | |
| 7-9 | May 2025 | Teheran-ro (Korea, Republic of) | ISO/TC 241 | |
| 6-9 | October 2025 | Colombo (Sri Lanka) | ISO/TC 34/SC 7 | |
| 18-19 | June 2025 | Paris (France) | ISO/TC 22/SC 32 | |
| 15-19 | September 2025 | () | ISO/TC 205 | ** |
| 30-1 | September-October 2025 | London (United Kingdom) | ISO/TC 67/SC 7 | ** |
| 22-26 | September 2025 | Évora (Portugal) | ISO/TC 258 | |
| 14-16 | July 2025 | Osaka (Japan) | ISO/TC 281 | |
| 8-11 | October 2025 | Chiyoda City (Japan) | ISO/TC 76 | |
| 1-6 | June 2025 | Halifax (Canada) | ISO/TC 334 | |
| 14-18 | September 2026 | Berlin (Germany) | ISO/TC 205 | ** |
| 27 | June 2025 | Toronto (Canada) | ISO/TC 224 | |
| 23 | June 2025 | XiAn (China) | ISO/TC 156/SC 1 | |
| 11-12 | September 2025 | Xi'An (China) | ISO/TC 67/SC 5 | |
| 22-26 | September 2025 | Caparica (Portugal) | ISO/TC 150/SC 2 | |
| 11 | June 2025 | Baltimore (United States) | ISO/TC 8/SC 2 | |
| 20-24 | October 2025 | Berlin (Germany) | ISO/TC 256 | * |
| 29-30 | October 2025 | Virtual () | ISO/TC 167 | * |
| 26 | June 2025 | Chengdu (China) | ISO/TC 69/SC 4 | |
| 9-12 | December 2025 | Courbevoie (France) | ISO/TC 244 | * |
| 2 | November 2025 | New Orleans (United States) | ISO/TC 27/SC 1 | * |
| 3-7 | November 2025 | New Orleans (United States) | ISO/TC 27/SC 5 | * |
| 16-17 | October 2025 | Namdaemun-ro (Korea, Republic of) | ISO/TC 22/SC 33 | |
| 21 | May 2025 | Virtual () | ISO/TC 22/SC 31 | |
| 13-17 | October 2025 | San Isidro (Peru) | ISO/TC 176 | |
| 2-7 | November 2025 | New Orleans (United States) | ISO/TC 27 | * |
| 2-7 | November 2025 | New Orleans (United States) | ISO/TC 27/SC 1 | ** |
| 27 | June 2025 | Virtual () | ISO/TC 86/SC 7 | |
| 4-5 | September 2025 | Maddington (Australia) | ISO/TC 345 | |
| 19 | May 2025 | Charming Yard Nature Nook Hotel (CYNN Hotel) 69 Kehua North Road, Wuhou District, Chengdu City, Sichuan Province (China) | ISO/TC 10/SC 6 | |
| 22 | October 2025 | National Research Council of Canada 75 De Mortagne Blvd., Boucherville, Quebec Canada J4B 6Y4 (Canada) | ISO/TC 333 | * |
| 7 | May 2025 | Virtual () | ISO/TC 8/SC 7 | |
| 6 | November 2025 | Saint-Denis (France) | ISO/TC 58 | * |
| 5 | November 2025 | Saint-Denis (France) | ISO/TC 58/SC 3 | * |
| 7 | November 2025 | Jiaxing (China) | ISO/TC 38 | * |
| 27 | June 2025 | Chengdu (China) | ISO/TC 69/SC 8 | |
| 29 | May 2025 | Virtual () | ISO/TC 17/SC 19 | |
| 28-29 | October 2025 | Shanghai (China) | ISO/TC 11 | * |
| 6-10 | October 2025 | Swords (Ireland) | ISO/TC 301 | |
| 2-8 | November 2025 | (Jamaica) | ISO/TC 309 | ** |
| 20-24 | October 2025 | Jamsil-ro (Korea, Republic of) | ISO/TC 138 | ** |
| 8 | October 2025 | Wien (Austria) | ISO/TC 83/SC 4 | |
| 24-28 | November 2025 | Berlin (Germany) | ISO/TC 188/SC 1 | ** |
| 27 | May 2025 | Virtual () | ISO/TC 145 | |
| 26 | May 2025 | Virtual () | ISO/TC 145/SC 1 | |
| 19 | September 2025 | Courbevoie (France) | ISO/TC 164/SC 2 | |
| 3 | June 2025 | Virtual () | ISO/TC 44/SC 15 | |
| 22 | May 2025 | Virtual () | ISO/TC 22/SC 35 | |
| 13-17 | October 2025 | Chengdu (China) | ISO/TC 5/SC 2 | |
| 6-9 | October 2025 | Perth (Australia) | ISO/TC 102 | |
| 17 | September 2025 | Courbevoie (France) | ISO/TC 164/SC 1 | |
| 14-19 | September 2025 | Magokjungang-ro (Korea, Republic of) | ISO/TC 106 | |
| 18 | September 2025 | Koto City (Japan) | ISO/TC 146/SC 3 | |
| 21 | November 2025 | Koto City (Japan) | ISO/TC 20/SC 17 | ** |
| 18 | September 2025 | Courbevoie (France) | ISO/TC 164/SC 3 | |
| 24-25 | June 2025 | Virtual () | ISO/TC 184/SC 5 | |
| 1-5 | September 2025 | Stockholm (Sweden) | ISO/TC 126 | ** |
| 18 | September 2025 | Ottawa (Canada) | ISO/TC 165 | ** |
| 2 | October 2025 | Virtual () | ISO/TC 172/SC 3 | ** |
| 21-22 | October 2025 | Courbevoie (France) | ISO/TC 17/SC 12 | * |
| 9-10 | October 2025 | New Delhi (India) | ISO/TC 17/SC 9 | |
| 3 | July 2025 | Virtual () | ISO/TC 48/SC 7 | |
| 29 | September 2025 | Virtual () | ISO/TC 48/SC 7 | |
| 3-7 | November 2025 | Melbourne (United States) | ISO/TC 307 | ** |
| 5-6 | November 2025 | Bologna (Italy) | ISO/TC 23/SC 17 | * |
| 24 | September 2025 | Virtual () | ISO/TC 48/SC 9 | |
| 10 | September 2025 | Berlin (Germany) | ISO/TC 201/SC 10 | |
| 13-17 | October 2025 | New Delhi (India) | ISO/TC 45 | |
| 17 | October 2025 | Cambridge (United Kingdom) | ISO/TC 84 | * |
| 22-25 | September 2025 | Bangkok (Thailand) | ISO/TC 157 | ** |
| 22-26 | September 2025 | Edinburgh (United Kingdom) | ISO/TC 108/SC 4 | ** |
| 17-20 | September 2025 | Dong Cheng Qu (China) | ISO/TC 349 | |
| 24-28 | November 2025 | Berlin (Germany) | ISO/TC 188/SC 1 | ** |
| 11 | June 2025 | Shibuya (Japan) | ISO/TC 35/SC 15 | |
| 20-24 | October 2025 | Minato City (Japan) | ISO/TC 110 | * |
| 11 | June 2025 | Baltimore (United States) | ISO/TC 8/SC 2 | ** |
| 11 | June 2025 | Baltimore (United States) | ISO/TC 8/SC 2 | ** |
| 10-13 | September 2025 | Hai Dian Qu (China) | ISO/TC 206 | ** |
| 8-12 | September 2025 | Saint-Denis (France) | ISO/TC 85/SC 5 | |
| 9-12 | June 2025 | Roma (Italy) | ISO/TC 22/SC 41 |
Note:
* Information definite but meeting not yet formally convened
** Provisional